深圳德赛科技大厦位于深圳南山高新产业园区,是德赛集团在深圳投资兴建的一项集产品研发、科技展示等综合功能于一体的科技项目工程,现有新能源汽车保有量可观;收益简要测算:以北汽EV200为例,每次充电30KW,耗电30度充满,每度电1.2元,我们收取服务费0.45元/度,则充满一次可以行驶200KM,花费49.5元,对应普通燃油车需要油费120元,高出2倍有余;按照两天有一辆车充满来计算,一台桩一年的益为0.45*30*180=2430元;投资人将获得其中60%的收益。
| 项目名称 | 德赛科技大厦充电站 |
| 项目总投资 | 50万元 |
| 充电桩数量 | 32台 |
| 发售价格 | 16000元/台 |
| 项目地址 | 深圳市南山区科技园深南大道9789南门 |
| 充电桩型号 | 壁挂单枪7KW交流式 |
| 产品销售日期 | 2015.12.15至售完为止 |
| 持有年限 | 3年 |
| 合同到期日 | 2018.12.14 |
| 付息时间 | 每季度第二周付清上季度收益 |
| 项目服务提供商 | 能金所 |
| 计息日 | 产品购买次日起计算 |
| 转让方式 | 季度付息,到期还本;到期项目发起方有优先回购权,投资人可选择续约 |
| 项目发起方 | 深圳市聚电网络科技有限公司 |
| 收益预测 | 年化9% |
| 土地出让方 | 深圳市德赛物业管理有限公司 |
| 运行情况 | 已投入运营 |
| 设备提供方 | 深圳市聚电新能源服务有限公司 |
| 产权说明 | 投资人享有收益权;所有权归项目发起方,并项目发起方承担日常运营维护责任 |
| 充电费用 | 电费:1.25元,服务费:0.45元/度 |
经营范围:新能源汽车充电成套设备、电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的研发、技术咨询、技术维护与销售;国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) ^电力安装工程;基建项目建设工程;新能源汽车充电成套设备、电力设备、电源系统、电池管理系统及相关软件的生产。
资质展示:


