京东北京分拣中心充电站在满足分拣中心的新能源物流车外,还能在充电桩闲置的情况下额外对外提供充电服务;收益简要测算:以北汽EV200为例,每次充电30KW,耗电30度充满,每度电1.2元,我们收取服务费0.45元/度,则充满一次可以行驶200KM,花费49.5元,对应普通燃油车需要油费120元,高出2倍有余;按照两天有一辆车充满来计算,一台桩一年的益为0.45*30*180=2430元;投资人将获得其中60%的收益。
| 项目名称 | 京东北京分拣中心充电站 |
| 项目总投资 | 70万元 |
| 充电桩数量 | 14台 |
| 发售价格 | 50000元/台 |
| 项目地址 | 北京市朝阳区金盏南路 |
| 充电桩型号 | 11台60KW直流和3台30KW直流充电桩 |
| 产品销售日期 | 2016.06.18至售完为止 |
| 持有年限 | 3年 |
| 合同到期日 | 2019.06.17 |
| 付息时间 | 每季度第二周付清上季度收益 |
| 项目服务提供商 | 能金所 |
| 计息日 | 产品购买次日起计算 |
| 转让方式 | 季度付息,到期还本;到期项目发起方有优先回购权,投资人可选择续约 |
| 项目发起方 | 深圳市聚电网络科技有限公司 |
| 收益预测 | 年化9% |
| 土地出让方 | 京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 |
| 运行情况 | 预计2016年7月投入运营 |
| 设备提供方 | 深圳市聚电新能源服务有限公司 |
| 产权说明 | 投资人享有收益权;所有权归项目发起方,并项目发起方承担日常运营维护责任 |
| 充电费用 | 电费:1.1元,服务费:0.8元/度 |
经营范围:技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;计算机系统服务;软件开发;销售汽车配件、汽车;汽车租赁(不含九座以上客车)。
资质展示:


