田厦金牛广场。南山桃园路附近 毗邻南山文体中心,酒店、商业一体化,有600个左右停车位。收益简要测算:以北汽EV200为例,每次充电30KW,耗电30度充满,每度电1.2元,我们收取服务费0.45元/度,则充满一次可以行驶200KM,花费49.5元,对应普通燃油车需要油费120元,高出2倍有余;按照两天有一辆车充满来计算,一台桩一年的益为0.45*30*180=2430元;投资人将获得其中60%的收益。
| 项目名称 | 田厦金牛广场充电站 |
| 项目总投资 | 11万元 |
| 充电桩数量 | 10台 |
| 发售价格 | 15000元/台 |
| 项目地址 | 南山桃园路附近毗邻南山文体中心 |
| 充电桩型号 | 壁挂单枪7KW交流式 |
| 产品销售日期 | 待建 |
| 持有年限 | 待定 |
| 合同到期日 | 待建 |
| 付息时间 | 每季度第二周付清上季度收益 |
| 项目服务提供商 | 能金所 |
| 计息日 | 产品购买次日起计算 |
| 转让方式 | 季度付息,到期还本;到期项目发起方有优先回购权,投资人可选择续约 |
| 项目发起方 | 深圳聚电新能源汽车服务有限公司 |
| 收益预测 | 年化9% |
| 土地出让方 | 深圳市田厦物业管理有限公司 |
| 运行情况 | 已投入运营 |
| 设备提供方 | 深圳聚电新能源汽车服务有限公司 |
| 产权说明 | 投资人享有收益权;所有权归项目发起方,并项目发起方承担日常运营维护责任 |
| 充电费用 | 待定 |
经营范围:汽车饰品及配件的销售;经营电子商务;汽车充电设备销售;承办汽车展览展示活动;二手车销售;汽车信息咨询;汽车生产技术的技术服务、技术开发、技术转让、技术咨询;国内贸易;经营进出口业务。汽车租赁,电动汽车充电设施研发、设计,生产^电动汽车充电设施生产,电动汽车充电设施运营。
资质展示:


